| Système de filtre | Système de filtre EM |
| Plage de tension | 100 – 240V AC 50/60Hz |
| Consommation électrique | max. 85W |
| Elément de distribution | Flexible |
| Fonctions | Voir les caractéristiques |
| Nomenclature d’affichage | 3 degrés eau alcaline, filtrage de l’eau, 2 degrés eau acide, nettoyage ; annonce vocale, display : échange de filtre, display : pH, display 7 couleurs |
| Fonction supplémentaire | Contrôle électronique de distribution d’eau |
| Plage pression de service | 0,1 – 0,5 MPa |
| Eléments du filtre | |
| Structure du filtre | 1. bloc charbon actif ACF 2. bloc charbon actif ACF, 4 couches céramique |
| Type de recharge | Cartouche pivotante |
| Display : | Affichage LCD échange du filtre |
| Durée de vie du filtre | 6 mois selon DIN ou après 3 600 litres |
| Nombre de pôles | MMP7070 : 7 et MMP5050 : 5 |
| Cellule électrolytique | |
| Pôle | 55mm x 131mm /0,5 P |
| Dimensions de l’appareil | 400mm(B) x 116mm(T) x 416mm(H) |
| Poids | 5,6 kg |












